Prestige Wines
White Wines | Location | Brand | Year | ![]() |
Conte della Vipera (Sauviglion, Semillon) | Friuli | Antinori | 2018 | 95,00 € |
Vintage Tunina (Sauviglion, Chardonnay, Ribolla Gialla, Picolit) | Tuscany | Jermann | 2016 | 100,00 € |
Chardonnay | Lombardia | Cà del Bosco | 2015 | 160,00 € |
Red Wines | Location | Brand | Year | ![]() |
Maurizio Zanella (Cab. Sauviglion, Merlot, Cab. Franc) | Lombardia | Cà del Bosco | 2015 | 130,00 € |
Mille e una Notte (Nero d'Avola, Petite Verdot, Syrah) | Sicilia | Donnafugata | 2015 | 150,00 € |
Barbaresco (Nebbiolo) | Piemonte | Gaja | 2015 | 285,00 € |
Champagne | Location | Brand | Year | ![]() |
Brut Cuvèe Prestige | Taittinger | S.A. | 105,00 € | |
Brut Cuvèe Prestige Rosè | Taittinger | S.A. | 95,00 € | |
Brut Gran Cuvèe | Krug | S.A. | 480,00 € | |
Dom Perignon | Moet Hennessy | 2008 | 400,00 € |
White Wines
Location | Brand | Year | ![]() |
|
Curtefranca Bianco (Chardonnay, P. Bianco) | Lombardia | Umberti | 2018 | 28,00 € |
Lugana "Limne" (Trebbiano di Lugana) | Lombardia | Tenuta Roveglia | 2018 | 27,00 € |
Roero Arneis (Roero) | Piemonte | F.lli Massucco | 2018 | 26,00 € |
Gavi (Cortese) | Piemonte | La Toledana | 2017 | 29,00 € |
Gewurztraminer "Festival" | Alto Adige | Meran | 2018 | 32,00 € |
Chardonnay "Festival" | Alto Adige | Meran | 2018 | 25,00 € |
Soave (Garganega e Trebbiano) | Veneto | Vicentini | 2018 | 22,00 € |
Sauvignon Blanc | Friuli Venezia Giulia | Le Favole | 2018 | 21,00 € |
Ribolla Gialla | Friuli Venezia Giulia | Daniele Zof | 2018 | 26,00 € |
Vermentino | Toscana | Col di Bacche | 2018 | 24,00 € |
Pinot Grigio "Il Pometo" | Umbria | Lungarotti | 2018 | 19,00 € |
Falanghina | Campania | Vigna Guadagno | 2017 | 26,00 € |
Greco del Sannio BIO | Campania | Nifo Sarrapochiello | 2017 | 23,00 € |
Rahana (Inzolia) | Sicilia | Cantine de Gregorio | 2017 | 27,00 € |
Chardonnay | Puglia | Cantele | 2018 | 21,00 € |
Red Wines
Location | Brand | Year | ![]() |
|
Rosso di Valtellina (Nebbiolo) | Lombardia | Nino Negri | 2017 | 28,00 € |
Sostamè (Syrah, Nebbiolo) | Lombardia | Rivetti & Lauro | 2016 | 29,00 € |
Monferrato Rosso "Le Marne" (Barbera, Nebbiolo, Dolcetto) | Piemonte | Isolabella della Croce | 2016 | 21,00 € |
Dolcetto d'Alba "Formica" | Piemonte | Reverdito | 2016 | 24,00 € |
Barolo (Nebbiolo) | Piemonte | Reverdito | 2015 | 45,00 € |
Merlot "Athesim Flumen" | Trentino e Alto Adige | Cantina Alnedo | 2016 | 23,00 € |
Pinot Nero "Festival" | Trentino e Alto Adige | Meran | 2016 | 28,00 € |
Valpolicella "Essere" (Corvina, Rondinella, Molinara) | Veneto | Cesari | 2018 | 19,00 € |
Cabernet Sauvignon | Friuli Venezia Giulia | Le Favole | 2016 | 24,00 € |
Armonia (Merlot, Syrah) | Toscana | Tenuta Casadei | 2017 | 23,00 € |
Chianti Classico (Sangiovese) | Toscana | Stomennano | 2015 | 26,00 € |
Brunello di Montalcino (Sangiovese Grosso) | Toscana | Casale del Bosco | 2013 | 48,00 € |
Primitivo "Cantalupi" | Toscana | Conti Zecca | 2017 | 24,00 € |
Haris (Nero d'Avola) | Sicilia | Cantina de Gregorio | 2014 | 23,00 € |
Rosè Wines
Location | Brand | Year | ![]() |
|
Rosato "Castel Grifone" (Sangiovese e Canaiolo) | Umbria | Lungarotti | 2018 | 19,00 € |
Chiaretto "Miti" (Groppello, Barbera, Marzemino, Sangiovese) | Lombardia | Tenuta Roveglia | 2018 | 22,00 € |
Sweet Wines
Location | Brand | Year | ![]() |
|
Passito "L'Ecru" (Zibibbo, Malvasia) | Firriato | 24,00 € | ||
Moscato d'Asti | Isolabella della Croce | 24,00 € |
Sparkling Wines
Location | Brand | Year | ![]() |
|
Prosecco di Valdobbiadene | Casanova | S.A. | 23,00 € | |
Franciacorta Brut | Purabolla | S.A. | 43,00 € | |
Franciacorta Brut Rosè | Castello di Gussago | S.A. | 44,00 € | |
"Cuvèe Prestige" | Cà del Bosco | S.A. | 70,00 € | |
Franciacorta Brut | Bellavista | S.A. | 75,00 € |